Neu: TREK Session in allen Größen!
Trek bringt das Session jetzt ebenfals als 29er auf den Markt. Großer Unterschied zur Konkurrenz: Trek geht damit in Serie!
Downhiller mit 29" Laufrädern sind im World Cup keine Seltenheit mehr. Die Vorteile der größeren Räder sind nicht von der Hand zu weisen und inzwischen haben die Laufradhersteller auch den Dreh raus, die größeren Hebelkräfte so abzufangen, dass kein Nachteil in der Stabilität entsteht. Dass Trek mit dem Session 29 in die Serienproduktion geht, zeigt einerseits Vertrauen in die eigenen Produkte, aber auch, dass Trek bereit ist, den Mark voran zu bringen. Natürlich gibt es das Session auch weiterhin als 27,5"-Version.
Damit ist das Trek Session mit aggressiverer Geometrie, verbesserter Fahrwerkstechnologie, Fox Float X2 Dämpfer und eben als 27.5er Komplettbike, als 27.5er Rahmenset und als 29er Rahmenset erhältlich. Der Carbon-Rahmen lässt sich durch Mino-Link und verstellbarem Steuersatz maximal individualiseren, zu kaufen sein soll die neue Palette bereits diesen Sommer. Klingt nach einer reinrassigen Downhillmaschine, die Rachel und Gee Atherton gut stehen sollte!
Trek Session 29"
Rahmengröße | Laufradgröße | Sitzrohr | Sitzwinkel | Steuerrohrlänge | Lenkwinkel | Oberrohr | Tretlagerhöhe | Kettenstrebenlänge | Radstand | Überstandshöhe | Reach | Stack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 29" | 45.6 | 73.1° | 11.5 | 62.1° | 62.3 | 35.0 | 45.0 | 126.6 | 74.3 | 43.6 | 61.9 |
M | 29" | 42.5 | 73.1° | 11.5 | 62.1° | 60.2 | 35.0 | 45.0 | 124.5 | 73.6 | 41.5 | 61.9 |
S | 29" | 42.5 | 73.1° | 11.5 | 62.1° | 58.3 | 35.0 | 45.0 | 122.6 | 73.5 | 39.6 | 61.9 |
XL | 29" | 45.6 | 73.1° | 11.5 | 62.1° | 64.8 | 35.0 | 45.0 | 129.1 | 74.5 | 46.1 | 61.9 |
Trek Session 27,5"
Rahmengröße | Laufradgröße | Sitzrohr | Sitzwinkel | Steuerrohrlänge | Lenkwinkel | Oberrohr | Tretlagerhöhe | Kettenstrebenlänge | Radstand | Überstandshöhe | Reach | Stack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 27,5" | 45.6 | 74.0° | 11.5 | 63.0° | 62.1 | 34.9 | 44.6 | 125.7 | 74 | 44.5 | 61.9 |
M | 27,5" | 42.5 | 74.0° | 11.5 | 63.0° | 60.0 | 34.9 | 44.6 | 123.6 | 73.3 | 42.4 | 61.9 |
S | 27,5" | 42.5 | 74.0° | 11.5 | 63.0° | 58.1 | 34.9 | 44.6 | 121.7 | 73.2 | 40.5 | 61.9 |
XL | 27,5" | 45.6 | 74.0° | 11.5 | 63.0° | 64.6 | 34.9 | 44.6 | 128.2 | 74.2 | 47.0 | 61.9 |
Übrigens: das 4.999 € teure Trek Session 29 Rahmenkit kommt nicht nur mit dem FOX Float X2 Dämpfer, sondern auch mit einer 29"-Version der FOX 40 FIT RC2 mit 190 mm Federweg! Weitere Infos zum neuen Session findet ihr auf der Trek-Homepage.
Fotos: TREK
Gepostet am 01.06.2017 von MRM |